Mikrotik hAP ax³ (C53UiG+5HPaxD2HPaxD)
Маршрутизатор Mikrotik hAP ax³ – это наиболее мощное устройство AX с лучшим покрытием беспроводной сети на сегодняшний день. В нем установлен современный четырехъядерный процессор ARM с тактовой частотой 1,8 ГГц и достаточно памяти (1 ГБ ОЗУ + 128 МБ NAND) для решения большинства задач. Сложные правила брандмауэра, аппаратное шифрование IPsec, Wireguard, BGP, расширенная маршрутизация или несколько удаленных VPN-туннелей для работы не смогут нарушить комфорт просмотра веб-страниц, потокового воспроизведения видео, игр и т. д. Здесь достаточно мощности для всех. Мы также добавили быстрый порт USB 3 для всех ваших целей хранения данных или дополнительного модема LTE.
Нет в наличии
€160.00
Нет в наличии
Описание
Mikrotik hAP ax³ обеспечивает всю необходимую мощность и скорость для вашего домашнего использования. Он оснащен сетью поколения 6, Ethernet на 2,5 Гигабита, поддерживает PoE, WPA3 и еще многое другое!
В зависимости от вашей конфигурации наша семья продуктов AX может предложить до 40% более высокую скорость в диапазоне 5 ГГц и до 90% более высокую скорость в диапазоне 2,4 ГГц! Мощные внешние антенны обеспечивают усиление до 5,5 дБи, так что вы можете забыть о Wi-Fi усилителях и других уловках. Плавное и быстрое подключение для вашей квартиры – именно так работает hAP ax³. Скорость домашней сети становится серьезным делом. Здесь есть 4 порта Gigabit Ethernet и ультра-быстрый порт на 2,5 Гигабита.
hAP ax³ может обеспечить ваш спокойный сон на нескольких уровнях одновременно. Производство в Европе, известная северная трудовая этика и сотрудничество с законодателями ЕС обеспечивают полное соответствие всем необходимым политикам безопасности. Несколько вариантов питания (разъем DC и PoE-in) снижают беспокойства о возможных перерывах в работе. Последние обновления RouterOS v7 и добавление поддержки расширенного шифрования WPA3 привносят непревзойденную программную безопасность.
Комплект поставки:
- Маршрутизатор Mikrotik hAP ax³ (1 шт.)
- Адаптер питания 24 В 1,5 А (1 шт.)
- Комплект внутренней антенны HGO (1 шт.)
- Комплект настенного крепления K-47 (1 шт.)
- основание корпуса hAP (1 шт.)
Если Вам необходима консультация, вы можете связаться с нашими специалистами, которые ответят на интересующие Вас вопросы.
| Беспроводные возможности | |
| Беспроводная сеть 2.4 ГГц Максимальная скорость передачи данных | 574 Мбит/с |
| Беспроводная сеть 2.4 ГГц Количество цепей | 2 |
| Беспроводные стандарты 2.4 ГГц | 802.11b/g/n/ax |
| Усиление антенны dBi для 2.4 ГГц | 3.3 |
| Модель чипа для беспроводной сети 2.4 ГГц | QCN-5022 |
| Поколение беспроводной сети 2.4 ГГц | Wi-Fi 6 |
| Беспроводная сеть 5 ГГц Максимальная скорость передачи данных | 1200 Мбит/с |
| Беспроводная сеть 5 ГГц Количество цепей | 2 |
| Беспроводные стандарты 5 ГГц | 802.11a/n/ac/ax |
| Усиление антенны dBi для 5 ГГц | 5.5 |
| Модель чипа для беспроводной сети 5 ГГц | QCN-5052 |
| Поколение беспроводной сети 5 ГГц | Wi-Fi 6 |
| Скорость Wi-Fi | AX1800 |
| Спецификации беспроводной связи | ||
| 2.4 GHz | Передача (дБм) | Чувствительность приема |
| 1 Мбит/с | 27 | -100 |
| 11 Мбит/с | 27 | -94 |
| 6 Мбит/с | 29 | -96 |
| 54 Мбит/с | 27 | -80 |
| MCS0 | 29 | -96 |
| MCS7 | 26 | -75 |
| MCS9 | 24 | -70 |
| MCS11 | 22 | -67 |
| 5 GHz | Передача (дБм) | Чувствительность приема |
| 6 Мбит/с | 28 | -96 |
| 54 Мбит/с | 26 | -80 |
| MCS0 | 28 | -96 |
| MCS7 | 25 | -75 |
| MCS9 | 23 | -70 |
| MCS11 | 20 | -67 |
| Архитектура CPU | ARM 64 бит |
|---|---|
| Процессор | IPQ-6010 |
| Количество ядер CPU | 4 |
| Номинальная частота CPU | 864-1800 (авто) МГц |
| Операционная система | RouterOS (версия 7) |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 1 Гб |
| Объем хранилища | 128 Мб |
| Тип хранилища | NAND |
| Температура окружающей среды рабочая | -40°C … 70°C |
| Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C |
| Аппаратное ускорение IPsec | Да |
| Количество входов постоянного тока (DC) | 2 (PoE-IN, разъем постоянного тока) |
| Максимальное энергопотребление | 38 Вт |
| Максимальное потребление мощности без подключений | 15 Вт |
| Охлаждение | Пассивное |
| Вход PoE | Passive PoE |
| Порты Ethernet 10/100/1000 | 4 |
| Количество портов 2,5G Ethernet | 1 |
| Количество портов 1G Ethernet (PoE-Out) | 1 |
| Порты SFP | 1 |
| Количество портов USB | 1 |
| Сброс питания USB | Да |
| Тип гнезда USB | USB 3.0 тип A |
| Максимальный ток USB (A) | 1 |
| Дополнительно | Датчик температуры процессора, Кнопка выбора режима |
| Порты PoE-out | Ether 1 |
| Выход PoE | Passive PoE |
| IP | IP20 |





